Schema Kungsporten
9 januari - 3 juni 2012
| Tid | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
| 10.00 | Act 75 | ||||||
| 11.00 | PT-Cirkel | Bb | Bc | Act 45 | Bp | ||
| 12.00 | Act 45 | Bp | CyCX | Yp | Act 45 | Bc | |
| 15.00 | Bp | ||||||
| 16.00 | CyCX | ||||||
| 16.30 | Yr 75 | ||||||
| 17.00 | BpCy 75 | Yp | Act | CyCX | Bp | Su | |
| 17.30 | Box | Bc | Bp | Pi | Rpm | ||
| 18.00 | Afro | CyCX | PT-Cirkel | Bj | |||
| 18.30 | Rpm | Zu | Sh'Bam | Act | |||
| 19.00 | CX | Ae | Rpm | Bb | |||
| 19.30 | Bp | Act | Box | Bc |
För en utskrivbar PDF-kopia av gruppschemat, klicka här

Följ oss på Facebook!