Schema Gränby Centrum
9 januari - 3 juni 2012
| Tid | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
| 10.00 | Bp | Bb | Bj | ||||
| 11.00 | Bc | Bb | |||||
| 12.00 | Bp | ||||||
| 13.00 | Box | ||||||
| 16.00 | Zu | ||||||
| 16.30 | Sh'Bam | Bp | CX 30 | ||||
| 17.00 | BaCX | ||||||
| 17.30 | Bp | Box 45 | Bp | ||||
| 18.00 | Su | ||||||
| 18.30 | Ba | Bj | Afro | ||||
| 19.00 | BaCX | ||||||
| 19.30 | Bc | CX 30 | |||||
| 20.30 | Bp |
För en utskrivbar PDF-kopia av gruppschemat, klicka här.

Följ oss på Facebook!